Kalkulator przetoczeniowy
| preparat krwi | dawka |
|---|---|
| krew pełna | 12-20 ml / kg m.c. |
| koncentrat czerwonokrwinkowy | 6-10 ml / kg m.c. |
| osocze | 6-10 ml / kg m.c. |
| krioprecypitat | 20 ml (1 jedn.) / 10 kg m.c. |
Wygodnym przelicznikiem ilości podawania krwi pełnej, jest "Zasada trzech jedynek"
1 ml pełnej krwi na 1 funt (453 g) wagi ciała podnosi hematokryt o 1%, czyli inaczej
2,2 ml krwi/kg masy ciała powoduje wzrost Ht o 1%.
Prędkość podawania preparatów krwi
| krew pełna | 3-4 ml / kg m.c. / godz. |
| koncentrat czerwonokrwinkowy | 4-6 ml / min. |
| osocze | 4-6 ml / min. |
| krioprecypitat | 4-6 ml / min. |
Uniwersalna prędkość podawania preparatów krwi to 1 kropla / 1 sek., co odpowiada prędkości
> 3 ml / min.
KONCENTRAT CZERWONOKRWINKOWY - podawać można zgodnie z tabelą:
| kg \ Ht | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | |
| 2,5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | ml |
| 5 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ml |
| 10 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | jedn. |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | jedn. |
| 20 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | jedn. |
| 25 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | jedn. |
| 30 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | jedn. |
| 35 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,75 | jedn. |
| 40 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,75 | jedn. |
| 45 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | jedn. |
| 50 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | jedn. |
| 60 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | jedn. |
| 70 | 5,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 | jedn. |








